THORMA BASEL II krbová kamna

- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
- Ke stažení
THORMA BASEL II krbová kamnaSkladem 2 ks10 355 Kč/ ks8 558 Kč bez DPH
Krbová kamna Basel II jsou vyrobená z ocelového žáruvzdorného plechu, zevnitř vyplněná šamotovými tvarovkami. Ve spodní části spalovacího prostoru je litinový rošt a pod roštem popelník.
Spalovací komora je sestavena ze šamotových desek, které zaručují dlouhou životnost. Přikládací dveře jsou utěsněné a jsou samouzavíratelné. Zavírání je bezhlučné, dveře doléhají na pružné těsnění. Samozavírání je řešeno pomocí pružiny v přikládacích dveřích. Přikládací dveře jsou zasklené keramickým sklem s vysokou teplotní odolností.
Regulace spalování je na přívodech primárního, sekundárního a terciárního vzduchu.
| Jmenovitý výkon | 7 kW (kilowat) |
| Rozsah výkonů | 3,5 až 10 |
| Celkový vytápěný prostor | 98 až 165 |
| Provedení jednoplášťové, dvouplášťové | jednoplášťové |
| Barva pláště | černá |
| Druh povrchu | lak |
| Rozměr - výška | 882 mm |
| Rozměr - šířka | 423 mm |
| Rozměr - hloubka | 357 mm |
| Průměr hrdla kouřovodu | 150 mm |
| Umístění kouřovodu | horní |
| Výška hrdla kouřovodu nad podlahou | 882 mm |
| Provozní tah komína (Pa) | 12 Pa |
| Typy doporučených paliv | dřevo, dřevěné brikety, hnědouhelné brikety |
| Spotřeba paliva - drevo | 2,4 kh/hod (Kilogram za hodinu) |
| Spotřeba paliva - brikety | 1,7 kh/hod (Kilogram za hodinu) |
| Délka polen | 25 cm |
| Maximální obvod polen | 30 cm |
| Spalování | dvoustupňové |
| Hoření | na roštu |
| Účinnost - pro dřevo | 79,0 % |
| Účinnost - pro brikety | 77,0 % |
| Materiál roštu | litina |
| Materiál vyzdívky | šamot |
| Regulace přívodu vzduchu | samostaně |
| Přívod vzduchu | z interiéru |
| Velikost skla šířka | 300 mm |
| Velikost skla výška | 300 mm |
| Rozměry přikládacího otvoru - šířka | 306 mm |
| Rozměry přikládacího otvoru - výška | 261 mm |
| Přikládací dvířka oddělená od dvířek popelníku | ne |
| Bezpečná vzdálenost od hořlavých stavebních konstrukcí a nábytku na bocích | 550 mm |
| Bezpečná vzdálenost od hořlavých stavebních konstrukcí a nábytku před dvířky | 800 mm |
| Bezpečná vzdálenost od hořlavých stavebních konstrukcí a nábytku za spotřebičem | 550 mm |
| Minimální přesah nehořlavé podložky pod kamna vpředu | 500 mm |
| Minimální přesah nehořlavé podložky pod kamna na bocích | 300 mm |
| Hmotnost topidla bez příslušenství | 57 kg |




